O que é
O NitNota Cidadã é um Programa incentivo a emissão de Notas Fiscais de Serviços e de Produtos (NFS-e /
NFC-e). O consumidor de bens e serviços, ao realizar o cadastro no site do NitNota Cidadã, poderá indicar
uma organização da sociedade civil (OSC) credenciada para também concorrer a prêmios em dinheiro.
Quando a empresa cumpre o seu papel, emite a nota fiscal e recolhe os seus tributos, então mais políticas
públicas poderão ser implementadas! Com a NitNota, você pede o cupom fiscal e todos ganham!
Serviços
Produtos
Organizações
Prêmios
R$ 112,5 MIL
Em prêmios para consumidores que recebam notas de ISS
1 sorteio — R$ 20 MIL
1 sorteio — R$ 12,5 MIL
2 sorteios — R$ 10 MIL
12 sorteios — R$ 5 MIL
R$ 112,5 MIL
Em prêmios para consumidores que recebam notas de ICMS
1 sorteio — R$ 20 MIL
1 sorteio — R$ 12,5 MIL
2 sorteios — R$ 10 MIL
12 sorteios — R$ 5 MIL
Sorteios
2025
| Prêmio Bruto | Prêmio Líquido | Nome |
|---|---|---|
| R$ 20.000,00 | R$ 14.000,00 | Fernando Cheade Fernandes |
| R$ 12.500,00 | R$ 8.750,00 | Aline Soares Pinheiro |
| R$ 10.000,00 | R$ 7.000,00 | Fernanda Moreira dos Santos |
| R$ 10.000,00 | R$ 7.000,00 | Renata Belmont Souza e Silva |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Augusta Ribeiro Sarzedas Araújo |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Luiz Renato Vallejo |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Emilio Cesar de Oliveira Moreira |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Valéria Pinheiro dos Santos |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Roberta Campany de Oliveira Felix |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Talita Moraes Pereira de Castro Torres |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Vitor Augusto Miguez Oliveira |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Fernando Vilela Ribeiro |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Clara Beatriz de Oliveira Germano |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Geisa Alchorne de Souza |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Andrea Cristina Cardoso Figueiredo |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Antônio José Alegria Filho |
| Prêmio Bruto | Prêmio Líquido | Nome |
|---|---|---|
| R$ 20.000,00 | R$ 14.000,00 | Nelma Barbosa dos Reis |
| R$ 12.500,00 | R$ 8.750,00 | Teresa Cristina Simas Vieira |
| R$ 10.000,00 | R$ 7.000,00 | Amanda Sheila Ferreira Fontoura |
| R$ 10.000,00 | R$ 7.000,00 | Joice Lauria Silva |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Marcia Andreassy |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Geraldo Ferreira Gonçalves |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Carlos Alberto Pereira Gomes |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Jose Vitor Cruz de Souza |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Alan Jorge Sobrinho Dornelas |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Angel Costa Feres |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Vleine Araújo Castanheira |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Claudio Pinho Mendes |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Cleiver Carvalhal Carneiro |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Renato dos Santos Silva |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Edelsia Regina Pinheiro Meireles Paes |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Rosana Alves dos Santos Warting Costa |
| Prêmio Bruto | Prêmio Líquido | Nome |
|---|---|---|
| R$ 20.000,00 | R$ 14.000,00 | Bruno Brochado Urdangarin Vianna |
| R$ 12.500,00 | R$ 8.750,00 | Paola Lobo Brollo Granato |
| R$ 10.000,00 | R$ 7.000,00 | Simone Mesquita Rigueira |
| R$ 10.000,00 | R$ 7.000,00 | João Dilermando Cordeiro Gonçalves Júnior |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Mariana Rodrigues de Avila Scheeffer |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Rachel Martins Monteiro Toledo |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Ana Paula Buonomo Machado |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Felipe Dal Bello Lima |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Robson da Silva Alves |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Tatiana de Oliveira Lemos |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Tatiana Aiko Maeoca Fontenelle Dobbin |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Sonia de Bessa Alves |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Luciana Baptista Pedreira |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Dezire Pinheiro de Oliveira Apolinario |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Rodrigo Daniel Passos dos Santos |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Rafaella Ribeiro Pereira |
| Prêmio Bruto | Prêmio Líquido | Nome |
|---|---|---|
| R$ 20.000,00 | R$ 14.000,00 | Janaina de Menezes Furtado Rosa |
| R$ 12.500,00 | R$ 8.750,00 | Lauro Luiz Carneiro Guimarães |
| R$ 10.000,00 | R$ 7.000,00 | Maria das Merces Cunha Vilas Boas |
| R$ 10.000,00 | R$ 7.000,00 | Niana Lyra Rodrigues Gavinho |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Maria Auxiliadora Lethier Paes |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Renata Salgado Espindola Puppin |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Rafael Domingues Rezende |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Ana Cristina Ribeiro da Costa |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Ygor dos Santos Rocha |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Adriana Pacheco Rodrigues Janus |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Fabio Luiz Sodre Lobo |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Luciana De Paiva Melo e Oliveira |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Raquel Coutinho Ghetti |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Gabriele Andrade Franco Meneguitte |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Patrícia Moraes |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Maria Helena Mendonça Grabowsky Nunes |
| Prêmio Bruto | Prêmio Líquido | Nome |
|---|---|---|
| R$ 20.000,00 | R$ 14.000,00 | Eduardo Madeira de Almeida |
| R$ 12.500,00 | R$ 8.750,00 | Juliana de Almeida Barbosa Vianna |
| R$ 10.000,00 | R$ 7.000,00 | Felipe Pavan Ramos |
| R$ 10.000,00 | R$ 7.000,00 | Valeria Teixeira Sampaio |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Barbara Beatriz Hanhoerster |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Anderson Ricardo Mathias Naufel |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Daniela Souza Constancio |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Dennis Aceti Brasil Ferreira |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Carolina Fagundes Leao |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Ingrid Moura de Oliveira |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Fabíola Marques César Salgado |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Paulo Roberto de Souza e Silva Junior |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Fabricia Pessanha de Oliveira |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Thiago Motta Linhares Castro |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Camila Scizinio Gurgel do Amaral Barbosa |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Cristianne Dias Hatherly |
| Prêmio Bruto | Prêmio Líquido | Nome |
|---|---|---|
| R$ 20.000,00 | R$ 14.000,00 | Marcello Rezende Pacheco |
| R$ 12.500,00 | R$ 8.750,00 | Fernanda Rodrigues Rangel |
| R$ 10.000,00 | R$ 7.000,00 | Marcia Quirino Campos Blaudt |
| R$ 10.000,00 | R$ 7.000,00 | Sandra Gomes Bastos |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Michel Salim Saad Junior |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Suely Pires Proenca |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Monica de Sousa Porto |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Jessica Duarte Cruz Rodrigues Cury |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Maria de Jesus Souza Pinto |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Fernando Cesar Marchisiello de Andrade |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Ana Beatriz Pinto Paschoal |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Paulo Jaqueira |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Mariliana Bastos da Silva |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Andre Jean de Araujo Lima |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Helber da Costa Prazeres |
| R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | Geraldo Eustaquio da Rocha |
SORTEIO NFS-e:
- Ana Lúcia Baptista Pedroza de Albuquerque
- Anderson Guilherme Faro Machado
- Cecília Paim Varella
- Deborah Souza da Silva
- Emmanuel Sader
- Erika Camara Belarmino Ribeiro
- Erika Regina Braga Onofre
- Expedito Barreto de Oliveira
- Felipe Luiz Marques
- Gustavo Seixas Guimaraes
- Luciana Negrão Andrade Torres
- Pablo Andrade Acylino
- Ricardo Lopes de Oliveira
- Rossana Agostinho Nunes
- Themis Alexandra Aguiar Slaibi
- Thiago Henrique da Silva Freitas
SORTEIO NFC-e:
- Alberto Rodrigues Pereira
- Alfredo da Silva Martins
- Eliana Maria Borges Rangel Besteiro
- Frederico David Santos de Moraes
- Guilherme Paz Senna de Azeredo
- Helen Goncalves Franco da Silva
- Jorge Luiz Jouberth Madeira de Valois
- Leonardo de Almeida Souza Cardoso
- Leonardo Ramos Madeira da Silva
- Luciana Ciaravolo Teixeira de Moraes
- Luiz Gustavo Azevedo Beghini
- Marcelos Groetaers Dos Santos
- Marcio Affonso Gomes
- Michel de Oliveira Cravo
- Patricia da Silva Valadao
- Rosa Maria Pacheco Afonso
2024
SORTEIO NFS-e:
- Júlia Sinder
- Daniel Barroso Monteiro
- Sueli Maria Couto Costa
- Camille Nogueira Odorizzi
- José Augusto Coupey Quintanilha
- Marcos de Castro Martins Bahiense
- Marcelo Petrille Pacheco
- Fábio Marcelo Dias
- Saulo da Silva Santos
- Shirley Patrícia Nascimento de Arruda Zarife
- Juliana de Amorim Spitz Brito Studart
- Michelle Gomes Borges de Sena
- Flávia Fidelis Calmon
- Eduardo de Mello Volotao
- Alan Meireles Braga
SORTEIO NFC-e:
- Clarissa Ferreira Pimentel
- Celso dos Santos Cordovil
- Thiago Boa Santos
- Guilherme Bricio Serra
- Gustavo Esequiel Barboza da Rocha
- Davison Bastos Machado
- Bibiana Mirta Carrasco
- Cláudia Goncalves Soares
- Marcello Augusto Lauria Murta
- Lea Maria de Souza Barros
- Elizabeth David Viveiros
- Stelio Gama da Silva
- Rodrigo de Sequeira Reis
- Aline Araújo Pina
- José Merhige Saad
SORTEIO NFS-e:
- João C. V. Fernandes
- Manuela C. S. M. Soares
- Lígia M. F. Couto
- Andréia R. Meireles
- Renato N. Guimarães
- Geraldo A. C. Araújo
- Tammy T. M. S. Vieira
- Tatiana L. Venceslau
- Amaury C. O. Junior
- Adriana G. Silva
- André S. Manso
- Miriam F. F. Dias
- Bruno C. Carvalho
- Flávia L. M. S. Moraes
- Daniel P. Paixao
SORTEIO NFC-e:
- Maria C. S. Peixoto
- Andrea C. C. A. G. Barbosa
- Wendel L. C. Barros
- Janaína S. Oliveira
- Laura C. S. Muniz
- Carla A. Ferreira
- Hugo Jerke
- Juliette C. Ayala
- Suellen M. Alves
- Jackeline A. Fonseca
- Thamires S. O. M. Sa
- Alessandro M. Felix
- José M. Moreira
- Gizele B. Anjos
- Simone M. S. Schmied
2023
Com grande satisfação, anunciamos os ganhadores do sorteio NitNota Cidadã, uma iniciativa que visa promover a conscientização sobre a importância da emissão de notas fiscais. Foram realizados sorteios separadamente para notas de ISS, ICMS e para as Organizações da Sociedade Civil credenciadas.
- Fernanda Ribeiro
- Ruda Kuhnen
- Vladimir Colly
- Julmar Peixoto
- Rafael Velasco
- Keli Viana
- Roberta Dammski
- Eder Tuler
- Claudia Pradel
- Adriana Carino
- Adriana Pettersen
- Mauricio Costa
- Marcia Pereira
- Roseli Fonseca
- Cibele Barreto
- Anna Oliveira
- Adriana Marques
- Antonio Silva
- Antonio Ferreira
- Bruno Pereira
- Luiz Pereira
- Jean Dejean
- Ana Flavia Leite
- Ana Maria Carvalho
- Marilei Correa
- Adriana Rodrigues
Organizações premiadas:
- APAE Niterói
- Associação Fluminense de Reabilitação
- Associação Turma da Sopa de Niterói
- Associação Pestalozzi de Niterói
- Associação Fluminense de Amparo aos Cegos
- Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação
- Lar da Criança Padre Franz Neumair
Agradecemos a todos por participarem do Programa. Quem pede a nota ajuda a combater a sonegação fiscal e faz com que os tributos cheguem ao seu destino, possibilitando que serviços públicos como saúde, educação e segurança sejam prestados pelo Município e pelo Estado.
Fique atento aos próximos sorteios!
Com a NitNota, você pede a nota fiscal e todos ganham!
Aguarde publicação da data do novo sorteio
Como Participar
1º Passo
Cadastre-se e indique uma instituição credenciada para participar do programa.
2º Passo
Peça o CPF nas notas e cupons fiscais de serviços e produtos. A cada nota solicitada, você e a instituição escolhida receberão um número da sorte para concorrer a prêmios em dinheiro.
3º Passo
Acompanhe o sorteio do seu número da sorte no site.
Organizações da Sociedade Civil Participantes
Conheça as Organizações participantes na lista abaixo.
Crédito no IPTU
Além da premiação informada, o NitNota Cidada prevê o desconto no IPTU para os contribuintes que informarem o CPF nas notas fiscais de serviços contratados no município. Os contribuintes terão do dia 1º a 30 de setembro para indicar o imóvel que será beneficiado com os créditos do ISS para abatimento de até 100% no IPTU do ano seguinte. A indicação do imóvel deverá ser feita pelo Sistema de Nota Fiscais de Niterói.
Participe
Cadastre-se clicando no botão abaixo agora mesmo.